紅利實現率
序號 | 產品名稱 | 紅利實現率 | 上市年份 |
1 | 中意優利兩全保險(分紅型) | 190% | 2017 |
2 | 中意福璽年金保險(分紅型) | 100% | 2017 |
3 | 中意優悅兩全保險(分紅型) | 257% | 2017 |
4 | 中意樂享年年年金保險(分紅型) | 100% | 2012 |
5 | 中意康逸行兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
6 | 中意福瑞來年金保險(分紅型) | 108% | 2010 |
7 | 中意真心相伴年金保險(分紅型) | 101% | 2009 |
8 | 中意隨心所享年金保險(分紅型) | 104% | 2008 |
9 | 中意至尊康逸行兩全保險(分紅型) | 100% | 2013 |
10 | 中意一生真愛年金保險(分紅型) | 100% | 2013 |
11 | 中意金享年年年金保險(分紅型) | 166% | 2009 |
12 | 中意金享年年年金保險B款(分紅型) | 129% | 2010 |
13 | 中意福鑫年金保險(分紅型) | 100% | 2017 |
14 | 中意年年中意年金保險(分紅型) | 107% | 2007 |
15 | 中意福裕相伴年金保險B款(分紅型) | 100% | 2011 |
16 | 中意福裕相伴年金保險C款(分紅型) | 100% | 2011 |
17 | 中意愿望樹少兒大學教育年金保險(分紅型) | 100% | 2008 |
18 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(分紅型) | 100% | 2006 |
19 | 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(分紅型) | 100% | 2008 |
20 | 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(分紅型) | 100% | 2008 |
21 | 中意金元寶兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
22 | 中意瑞利年年兩全保險(分紅型) | 100% | 2006 |
23 | 中意年年福瑞年金保險(分紅型) | 100% | 2007 |
24 | 中意吉祥兩全保險B款(分紅型) | 158% | 2009 |
25 | 中意福享金生兩全保險(分紅型) | 103% | 2009 |
26 | 中意福悅年年兩全保險(分紅型) | 100% | 2015 |
27 | 中意年年安康兩全保險(分紅型) | 104% | 2009 |
28 | 中意福保今生兩全保險(分紅型) | 100% | 2013 |
29 | 中意福惠金生兩全保險(分紅型) | 100% | 2010 |
30 | 中意福滿金生兩全保險(分紅型) | 100% | 2010 |
31 | 中意福裕相伴年金保險A款(分紅型) | 100% | 2011 |
32 | 中意昆侖如意兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
33 | 中意祥裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
34 | 中意安裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
35 | 中意錦繡行大學教育年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
36 | 中意錦繡行留學金兩全保險(分紅型) | 100% | 2002 |
37 | 中意錦繡行高中教育年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
38 | 中意安康行兩全保險(分紅型) | 107% | 2003 |
39 | 中意穩健行兩全保險(分紅型) | 100% | 2003 |
40 | 中意吉祥兩全保險(分紅型) | 105% | 2008 |
41 | 中意吉祥兩全保險C款(分紅型) | 100% | 2009 |
42 | 中意穩得富兩全保險(分紅型) | 136% | 2009 |
鏈接云: