紅利實現率
序號 | 產品名稱 | 紅利實現率 | 上市年份 |
1 | 中意優利兩全保險(分紅型) | 190% | 2017 |
2 | 中意優盛兩全保險(分紅型) | 185% | 2018 |
3 | 中意優瑞兩全保險(分紅型) | 172% | 2018 |
4 | 中意福璽年金保險(分紅型) | 100% | 2017 |
5 | 中意一生摯愛(少兒版)年金保險(分紅型) | 100% | 2018 |
6 | 中意優悅兩全保險(分紅型) | 247% | 2017 |
7 | 中意樂享年年年金保險(分紅型) | 100% | 2012 |
8 | 中意康逸行兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
9 | 中意福瑞來年金保險(分紅型) | 108% | 2010 |
10 | 中意真心相伴年金保險(分紅型) | 108% | 2009 |
11 | 中意隨心所享年金保險(分紅型) | 104% | 2008 |
12 | 中意至尊康逸行兩全保險(分紅型) | 100% | 2013 |
13 | 中意一生真愛年金保險(分紅型) | 100% | 2013 |
14 | 中意金享年年年金保險(分紅型) | 166% | 2009 |
15 | 中意金享年年年金保險B款(分紅型) | 129% | 2010 |
16 | 中意福鑫年金保險(分紅型) | 100% | 2017 |
17 | 中意年年中意年金保險(分紅型) | 105% | 2007 |
18 | 中意福裕相伴年金保險B款(分紅型) | 100% | 2011 |
19 | 中意福裕相伴年金保險C款(分紅型) | 100% | 2011 |
20 | 中意愿望樹少兒大學教育年金保險(分紅型) | 100% | 2008 |
21 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(分紅型) | 100% | 2006 |
22 | 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(分紅型) | 100% | 2008 |
23 | 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(分紅型) | 100% | 2008 |
24 | 中意金元寶兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
25 | 中意瑞利年年兩全保險(分紅型) | 100% | 2006 |
26 | 中意年年福瑞年金保險(分紅型) | 100% | 2007 |
27 | 中意吉祥兩全保險B款(分紅型) | 157% | 2009 |
28 | 中意福享金生兩全保險(分紅型) | 103% | 2009 |
29 | 中意福悅年年兩全保險(分紅型) | 100% | 2015 |
30 | 中意年年安康兩全保險(分紅型) | 104% | 2009 |
31 | 中意福保今生兩全保險(分紅型) | 100% | 2013 |
32 | 中意福惠金生兩全保險(分紅型) | 100% | 2010 |
33 | 中意福滿金生兩全保險(分紅型) | 100% | 2010 |
34 | 中意福裕相伴年金保險A款(分紅型) | 100% | 2011 |
35 | 中意昆侖如意兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
36 | 中意祥裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
37 | 中意安裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
38 | 中意錦繡行大學教育年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
39 | 中意錦繡行留學金兩全保險(分紅型) | 100% | 2002 |
40 | 中意錦繡行高中教育年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
41 | 中意安康行兩全保險(分紅型) | 107% | 2003 |
42 | 中意穩健行兩全保險(分紅型) | 100% | 2003 |
43 | 中意吉祥兩全保險C款(分紅型) | 100% | 2009 |
鏈接云: